Benchmark kantoren, scholen en winkels
| Kantoren | Scholen | Winkels | ||
| Gasverbruik in m3 per m2 | 15 | 15 | 14 | |
| Stroomverbruik in Kwh per m2 | 88 | 31 | 139 | |
Benchmark enkele branches in de industrie
| Gemiddeld kengetal m3 | Gemiddeld kengetal Kwh | |||
| gas per ton product | stroom per ton product | |||
| Rubber- en kunstofindustrie | 100 | 906 | ||
| Chemische industrie | 85 | 191 | ||
| Zuivelindustrie | 65 | 77 | ||
| Vleesindustrie | 175 | 26 | ||
| Ijzergieterijen | 82 | 981 | ||
| Bron: SenterNovem Kompas Energiebewust Wonen en Werken | ||||
 
			






